Ha bareki ba itšetleha ka mehala e bohlale, lioache tse ling tsa elektroniki le tumello ea ho ntlafatsa litso tsa ho emisa le ho sebetsa ka thata.
Bareki ba sebelisanang


Membrane ea kopo ea elektroniki e keteka
Lebitso la Membrane | Ayn-100D15 | Ayn-100D10 | Ayn-100g10 | Ayn-500h01 (010l) | Ayn-100D25 | Ayn-100d50 | |
Paramente | Yuniti | ||||||
Mmala | / | Tšoeu | Tšoeu | Grey | Tšoeu | Tšoeu | Tšoeu |
Botenya | mm | 0.015 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.03 mm | 0.025 mm | 0.05 mm |
Kaho | / | 100% eptFE | 100% eptFE | 100% eptFE | 100% eptFE | 100% eptFE | 100% eptFE |
Khatello ea ho kenya metsi (Teko ea Teko ea 1 ~ 2mm) | KPA Aoa le 30 | 30 | 20 | 20 | 500 | 80 | 80 |
Tekanyetso ea IP (IEC 60529) (Teko ea Teko ea 1 ~ 2mm) | / | IP67 / IP68 (2m metsi a lula 1hr) | Ip67 (1m metsi a lula 2hrs) | Ip67 (1m metsi a lula 2hrs) | Ip68 / 5atm (10m metsi a lula 1hr) (30m metsi a lula 15min) | IP67 / IP68 (2m metsi a lula 1hr) | IP67 / IP68 (2m metsi a lula 1hr) |
Tahlehelo ea phetisetso (@ 1khz, ID 1.5mm) | dB | 1.5 db | 1.3 DB | 1.3 DB | 4DB | 3.5 DB | 5 db |
Sebopeho sa membrane | / | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic |
Mocheso oa ts'ebetso | ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ |
Likhetho tsa kopo
Bluetooth Headset

Bluetooth Headset
