Ho bonolo ho lokolla lik'hemik'hale tsa lik'hemik'hale, kahoo hoa hlokahala ho leka-lekanya phapang ea khatello ea ka hare le ea ka ntle ea setshelo ka sephutheloana se phefumolohang empa se sa lutle, ho seng joalo setshelo se tla holofala kapa se be se lutla ka lebaka la khatello e phahameng ea kahare.
Bareki ba Tšebelisano

Membrane bakeng sa Kopo ea ho Paka
Lebitso la Membrane | AYN-G200SO | AYN-E20WO-D | AYN-TB20WO-D | AYN-E60WO | AYN-E10WO-04 | AYN-E05HO | AYN-E02HO | |
Paramethara | Yuniti | |||||||
Mmala | / | Boputsoa bo Lefifi | Bosoeu | Bosoeu | Bosoeu | Bosoeu | Bosoeu | Bosoeu |
Botenya | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Boholo ba Pore | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3 ~ 5 um | 0.45 lim | 0.45 lim | 0.2 um |
Kaho | / | 100% ePTFE | ePTFE & PO e sa loheng | ePTFE & PET e sa loheng | ePTFE & PO e sa loheng | ePTFE & PO e sa loheng | ePTFE & PO e sa loheng | ePTFE & PO e sa loheng |
Moea o Permeability | mL/min/cm2@7KPa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Khatello ea ho hanyetsa Metsi | KPa (ho lula metsotsoana e 30) | > 60 | >70 | >80 | >20 | >130 | >400 | >200 |
Bokhoni ba Phetiso ea Mouoane oa Mosi | g/m²/24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Mocheso oa Ts'ebetso | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Sehlopha sa Oleophobic | Kereiti | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 6~7 |
Linyeoe tsa Kopo
