Ho tsepamisa maikutlo a lik'hemik'hale ho bonolo ho lokolla khase, kahoo ho hlokahala phapang ea setshelo sa kahare le kantle
Bareki ba sebelisanang

Membrane ea kopo ea ho paka
Lebitso la Membrane | Ayn-g200so | Ayn-e20wo-d | Ayn-tb20wo-d | Ayn-e60wo | Ayn-e10wo-04 | Ayn-e05ho | Ayn-e02HO | |
Paramente | Yuniti | |||||||
Mmala | / | Grey o lefifi | Tšoeu | Tšoeu | Tšoeu | Tšoeu | Tšoeu | Tšoeu |
Botenya | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
SIZE SIZE | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3 ~ 5 um | 0.45 um | 0.45 um | 0.2 um |
Kaho | / | 100% eptFE | EPTFE & PO e se nang letho | eptFeto le phoofolo ea lapeng e se nang letho | EPTFE & PO e se nang letho | EPTFE & PO e se nang letho | EPTFE & PO e se nang letho | EPTFE & PO e se nang letho |
Ho nepahala ha moea | ml / min / cm2@ 7kpa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Khatello ea ho hanyetsa metsi | KPA (Oa Oona 30 Sec) | > 60 | > 70 | > 80 | > 20 | > 130 | > 400 | > 200 |
Boemo ba phetisetso ea mongobo | G / M² / 24H | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Mocheso oa ts'ebetso | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Sehlopha sa oleophobic | Keletso | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 6 ~ 7 |
Likhetho tsa kopo
