Sebaka sa lisebelisoa tsa ka ntle se pepesitsoe tikoloho e fetohang, 'me tikoloho e thata e etsa hore tiiso e koaletsoeng e hlotsoe, e bakoang tšenyo ea lihlahisoa tsa elektroniki. Lihlahisoa tse sa keneleng tsa metsi le li phefumoloho li ka lekanya phapano ka katleho le ka ntle ho khefu, 'me u thibele ho hlaseloa ha litho tsa mouoane tse tiileng le tse nang le metsi.
Membrane ea kopo ea sesebelisoa sa kantle
Lebitso la Membrane | Ayn-tc02ho | Ayn-tc10w | Ayn-e10wo30 | Ayn-e20wo-e | Ayn-g180w | Ayn-e60Wo30 | |
Paramente | Yuniti | ||||||
Mmala | / | Tšoeu | Tšoeu | Tšoeu | Tšoeu | Grey o lefifi | Tšoeu |
Botenya | mm | 0.17 | 0.15 | 0.13 mm | 0.18 mm | 0.19mm | 0.1mm |
Kaho | / | eptFeto le phoofolo e se nang lehloa | eptFeto le phoofolo e se nang lehloa | EPTFE & PO Ha u sa Nyowven | EPTFE & PO Ha u sa Nyowven | 100% eptFE | EPTFE & PO Ha u sa Nyowven |
Ho nepahala ha moea | ml / min / cm2@ 7kpa | 200 | 1200 | 1000 | 2500 | 300 | 5000 |
Khatello ea ho hanyetsa metsi | KPA (Oa Oona 30 Sec) | > 300 | > 110 | > 80 | > 70 | > 40 | > 20 |
Boemo ba phetisetso ea mongobo | G / M² / 24H | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Mocheso oa ts'ebeletso | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Sehlopha sa oleophobic | Keletso | 6 | E ka etsoa | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | E ka etsoa | 7 ~ 8 |
Likhetho tsa kopo
Mabone a kantle
