Khetla ea lisebelisoa tsa setšabelo tse hlokolosi li hloka ho thibela ho se sebetse hantle ha khefu e bakoang ke tlhaselo e bakoang ke khatello ea maikutlo. Ka hona, lisebelisoa tsena li tlameha ho ba le ts'ebetso e sa keneleng metsi le e phefumolohang.
Tlhatlhobo ea kopo
A: Sensor
B: mabone
C: Horn
D: Setsi sa taolo ea elektroniki
E: koloi le pompo
F: Pakete ea Battery
G: Sisteme Sisteme
H: Reservoir

Bareki ba sebelisanang





Bakeng sa mabone a likoloi
Lebitso la Membrane | Ayn-g180w | Ayn-02To | Ayn-DB10D | Ay10-bl10d | Ayn-bt20d | Ayn-e10w60 | |
Paramente | Yuniti | ||||||
Mmala | / | Grey o lefifi | Tšoeu | Boputsoa bo lefifi | Boputsoa bo khanyang | E ntšo | Tšoeu |
Botenya | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
Kaho | / | 100% eptFE | 100% eptFE | eptjoa & pet love | eptjoa & pet love | eptjoa & pet love | eptFeto le phoofolo e se nang lehloa |
Ho nepahala ha moea | ml / min / cm2@ 7kpa | 500 | 500 | 800 | 1400 | > 2000 | 1000 |
Khatello ea ho hanyetsa metsi | KPA (Oa Oona 30 Sec) | > 40 | > 50 | > 150 | > 80 | > 50 | > 110 |
Boemo ba phetisetso ea mongobo | G / M² / 24H | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Mocheso oa ts'ebeletso | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Sehlopha sa oleophobic | Keletso | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | E ka etsoa | E ka etsoa | E ka etsoa | E ka etsoa |
Likhetho tsa kopo

Bakeng sa li-elektroniki tse hlokomeloang
Lebitso la Membrane | Ayn-tc02ho | Ayn-tb05ho | Ayn-Tit10wo-e | Ayn-tb20wo-e | Ayn-tt20w-70 | Ayn-TT50w | |
Paramente | Yuniti | ||||||
Mmala | / | Tšoeu | Tšoeu | Tšoeu | Tšoeu | Tšoeu | Tšoeu |
Botenya | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
Kaho | / | eptFeto le phoofolo e se nang lehloa | eptFeto le phoofolo e se nang lehloa | eptFeto le phoofolo e se nang lehloa | eptFeto le phoofolo e se nang lehloa | eptFeto le phoofolo e se nang lehloa | eptFeto le phoofolo e se nang lehloa |
Ho nepahala ha moea | ml / min / cm2@ 7kpa | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
Khatello ea ho hanyetsa metsi | KPA (Oa Oona 30 Sec) | > 300 | > 200 | > 80 | > 80 | > 60 | > 20 |
Boemo ba phetisetso ea mongobo | G / M² / 24H | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Mocheso oa ts'ebeletso | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
Sehlopha sa oleophobic | Keletso | 6 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | E ka etsoa | E ka etsoa |
Likhetho tsa kopo
