Khetla ea thepa e nang le kutloelo-bohloko ea koloi e hloka ho koaloa ho thibela ho kenella ha litšila tse kotsi joalo ka metsi le lerōle, 'me ka nako e ts'oanang, e hloka ho kenngoa moea ho felisa ho hloleha ho tiisa ha khetla ho bakoang ke ho fetoha ha khatello.Ka hona, lisebelisoa tsena li tlameha ho ba le ts'ebetso e sa keneleng metsi le e phefumolohang.
Kakaretso ea Kopo
A: Sensor
B: Mabone
C: Lenaka
D: Sehlopha sa taolo ea elektronike
E: Enjene & pompo
F: Pakete ea betri
G: Sistimi ea ho khanna
H: Letamo

Bareki ba Tšebelisano





Bakeng sa Mabone a Likoloi
Lebitso la Membrane | AYN-G180WO | AYN-02TO | AYN-DB10D | AYN-BL10D | AYN-BT20D | AYN-E10W60 | |
Paramethara | Yuniti | ||||||
Mmala | / | Boputsoa bo Lefifi | Bosoeu | Botala bo Lefifi | Botala bo Khanyang | Ntsho | Bosoeu |
Botenya | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
Kaho | / | 100% ePTFE | 100% ePTFE | ePTFE & PET e lohiloeng | ePTFE & PET e lohiloeng | ePTFE & PET e lohiloeng | ePTFE & PET nonwoven |
Moea o Permeability | mL/min/cm2@7KPa | 500 | 500 | 800 | 1400 | >2000 | 1000 |
Khatello ea ho hanyetsa Metsi | KPa (ho lula metsotsoana e 30) | >40 | >50 | >150 | >80 | >50 | >110 |
Bokhoni ba Phetiso ea Mouoane oa Mosi | g/m²/24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Mocheso oa Tšebeletso | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Sehlopha sa Oleophobic | Kereiti | 7-8 | 7-8 | E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng | E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng | E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng | E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng |
Linyeoe tsa Kopo

Bakeng sa Automotive Sensitive Electronics
Lebitso la Membrane | AYN-TC02HO | AYN-TB05HO | AYN-TB10WO-E | AYN-TB20WO-E | AYN-TT20W-70 | AYN-TT50W | |
Paramethara | Yuniti | ||||||
Mmala | / | Bosoeu | Bosoeu | Bosoeu | Bosoeu | Bosoeu | Bosoeu |
Botenya | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
Kaho | / | ePTFE & PET nonwoven | ePTFE & PET nonwoven | ePTFE & PET nonwoven | ePTFE & PET nonwoven | ePTFE & PET nonwoven | ePTFE & PET nonwoven |
Moea o Permeability | mL/min/cm2@7KPa | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
Khatello ea ho hanyetsa Metsi | KPa (ho lula metsotsoana e 30) | >300 | >200 | >80 | >80 | > 60 | >20 |
Bokhoni ba Phetiso ea Mouoane oa Mosi | g/m²/24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Mocheso oa Tšebeletso | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
Sehlopha sa Oleophobic | Kereiti | 6 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng | E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng |
Linyeoe tsa Kopo
